| Ergebnis-Datenbank
|
Zuständiger Timer:
|
|
|
|
||
|
|
||
| Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | |||||
| Hödlmoser Thomas | 76 | AUT | rad-angerer.at | M-12-40 | |||||
| Strobl Thomas | 79 | AUT | ARBÖ MTB PSV Wien | M-12-40 | |||||
| Halász Róbert | 76 | HUN | Meditech SC CIB Linzing | M-12-40 | |||||
| Windhager Bernhard | 73 | AUT | Bikes 4 You | M-12-40 | |||||
| Szakal Alex | 85 | HUN | Budapest | M-12-40 | |||||
| Hackl Christian | 66 | AUT | ARBÖ MTB PSV Wien | M-41- | |||||
| Bodemann Andreas | 63 | AUT | Union RV Dornbirn 1886 | M-41- | |||||
| Platzer Leopold | 65 | AUT | twenty4sports.at | M-41- | |||||
| Stöttinger Jan | 77 | AUT | www.atterbike.at | M-12-40 | |||||
| Glettler Manfred | 72 | AUT | RC ARBÖ Steierm.Sparkasse Intersport XL Weiz | M-12-40 | |||||
| Papp Denes | 74 | HUN | M-12-40 | ||||||
| Gspurning Rupert | 65 | AUT | Crazy Cross Biker | M-41- | |||||
| Waiß Anita | 69 | AUT | ARBÖ MTB PSV Wien | W-12-40 | |||||
| Kondert Rudolf | 59 | AUT | www.4sports.at | M-41- | |||||
| Witschnig Rene | 80 | AUT | Team Tripl X | M-12-40 | |||||
| Dohr Peter | 70 | AUT | SC Vital und Vieles Mehr | M-12-40 | |||||
| Hödlmoser Peter, Mag. | 66 | AUT | Aigen / Voglhub | M-41- | |||||
| Grasser Manfred | 66 | AUT | Villach | M-41- | |||||
| Fetty Roman | 72 | AUT | RC Kreuzer Bad Vöslau | M-12-40 | |||||
| Schwarztl Helmut | 75 | AUT | Bad Aussee | M-12-40 | |||||
| Koller Szilard | 75 | HUN | XLS Team Hungary | M-12-40 | |||||
| Truntschnig Wolfgang | 59 | AUT | SC MTB Stevens Mirnock | M-41- | |||||
| Freudenthaler Manfred | 73 | AUT | HSV Freistadt/2Rad Sturm | M-12-40 | |||||
| Zeh David | 74 | AUT | Bad Aussee | M-12-40 | |||||
| Loidl Robert | 78 | AUT | Drahteselteam Salzkammergut | M-12-40 | |||||
| Binder Stephan | 78 | AUT | www.rcgerungs.at | M-12-40 | |||||
| Nagy Hedvig | 77 | HUN | W-12-40 | ||||||
| Zeidler Walter | 79 | AUT | BC Stoahupfa Leibnitz | M-12-40 | |||||
| Theuermann Thomas | 77 | AUT | Team Tripl X | M-12-40 | |||||
| Baumgartner Christian | 71 | AUT | Schwarzau Am Steinfeld | M-12-40 | |||||
